上海市兒童醫院是一所集醫療、保健、教學、科研、康復于一體的三級甲等兒童醫院,前身是由我國優秀兒科專家富文壽及現代兒童營養學創始人蘇祖斐等前輩于... [ 詳細 ]
出停診公告更多>
2015年元旦門、急診工作安排
1月1日(周四)放假,1月2日起各門診正常開診
瀘定路院區1月1日門急診安排如下:
1)內、外科普通門診、各專科門診、兒保門診、中醫門診停診;
2)內、外科急診正常開診;
3)眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科(包括血管瘤)普通門診正常開診,中醫敷貼正常開診;
4)心電圖正常開診;心超上午開診;
5)腦電圖停診;
6)B超日班開診,中班停診;
7)為滿足病人需求開設特需主任門診:內科(全天)、骨科(上午)、中醫科(上午)、心胸外科(全天)、皮膚科(全天)、康復科(上午)
注:各科特需主任門診掛號費 88元
北京西路院區1月1日門診安排如下:
1) 內、外科普通門診、各專科門診、推拿門診、口腔科、兒保門診停診;
2) 眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科(包括血管瘤)普通門診正常開診,中醫科、中醫敷貼正常開診;
3) 心電圖正常開診;心超上午開診;
4) 腦電圖停診;
5) B超日班開診,中班停診;
6) 口腔科開設高年資醫師業余門診
7) 為滿足病人需求開設特需主任門診:內科(全天)、皮膚科(下午)、普外科(全天)、中醫科(全天)
注:高年資醫師業余門診掛號費88元
各科特需主任門診掛號費 88元
醫院特色更多>
- 暫無內容
國慶節期間門、急診工作安排
時間:2012-10-25 20:31來源:求醫網
國慶節期間(9月30日—10月7日)門、急診工作安排如下:
內、外科急診以及普通內科夜門診照常開診,其他見下表
9月30日(周日) | 10月1日(周一) | 10月2日(周二) | 10月3日(周三) | 10月4日(周四) | 10月5日(周五) | 10月6日(周六) | 10月7日 (周日) | |||
內科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
特需主任門診 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
普外科 | 普通 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
特需主任門診 | 無 | 有(上午) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
心外科 | 普通 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
特需主任門診 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
骨科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
特需主任門診 | 無 | 有(上、下午) | 有(上午) | 有(上、下午) | 有(上午) | 有(上、下午) | 有(上、下午) | 無 | ||
泌尿外科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 有(下午) | 無 | 有(下午) | 有(上午) | 無 | |
特需主任門診 | 有(上午) | 有(上、下午) | 有(上午) | 有(上午) | 有(上午) | 無 | 無 | 有(上午) | ||
神經外科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(上午) | 無 | 無 | |
特需主任門診 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
耳鼻咽喉頭頸外科 | 普通 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
特需主任門診 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
眼科 | 普通 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
特需主任門診 | 有(上午) | 有(上、下午) | 無 | 無 | 無 | 有(下午) | 無 | 有(上午) | ||
口腔科 | 普通 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
皮膚科 | 普通 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
特需主任門診 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
中醫科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | |
特需主任門診 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
兒保科 | 普通 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
特需主任門診 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
B超 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
心電圖、心超 | 有(上午) | 有(上午) | 有(上午) | 有(上、下午) | 有(上、下午) | 有(上、下午) | 有(上午) | 有(上午) | ||
腦電圖 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | ||
腦彩超 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
門急診辦公室
2012-9-27